Sehr kompaktes GigE Vision Kamera lineup von SVS-VISTEK
Die SVS-VISTEK GigE Vision Kameras eignen sich für anspruchsvollste Bildverarbeitung und Machine Vision aus vielen Bereichen der Industrie und Forschung. Benötigen Sie eine für GigE Vision vergleichbar hohe Bildrate bei gegebenem Sensor oder eine sehr grosse Auflösung? Oder soll die GigE Kamera sehr kompakt und mit vielen zusätzlichen Features ausgerüstet sein? Dann stehen die Chancen sehr gut, eine qualitativ hochwertige GigE Vision Kamera bzw. Gigabit Ethernet Kamera aus dem Sortiment von SVS-VISTEK zu finden.
SVS-VISTEK ECO GigE Kamera Line - ultra kompakt, PoE und IP67

- SVS-VISTEK ECO line GigE Vision Kamera

- SVS-VISTEK ECO line GigE Vision Kamera mit PoE
Kleinste Gigabit Ethernet CCD-Kamera
GigE Vision Kamera Reihe, die keine Wünsche offen lässt:
- Ultra kompakt: Nur 38 x 38 x 33mm Baugröße für VGA- bis 5 Megapixel-Auflösungen
- Deutlich schnellere Bildraten als der „Standard“
- GigE Vision- und GENiCAM-Kompatibilität
- 10 – 25V DC-Spannungsversorgungsbereich
- Nur 100g Gewicht, viele Trigger-Modi
- POE Optionen
- IP67 Optionen
- integrierter programmierbarer Sequence Shutter
- 14 Bit ADC
- Alle GigE Kamera Modelle in Monochrom- und Farbversion erhältlich
- Kabellängen bis zu 100m dank GigE-Vision-Technologie
- CS- und C-Mount-Objektive
- Ein SDK und GUI das keine Wünsche offen lässt
Eco Line GigE Vision Kamera Linie
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eco424 | 640x480 | 124 | 7.4x7.4 | 1/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco414 | 640x480 | 125 | 9.9x9.9 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco618 | 640x480 | 150 | 5.6x5.6 | 1/4" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco415 | 782x582 | 86 | 8.3x8.3 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco428 | 768x494 | 60 | 8.4x9.8 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco204 | 1024x768 | 47 | 4.65x4.65 | 1/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco445 | 1280x960 | 20 | 3.75x3.75 | 1/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco267 | 1360x1024 | 25 | 4.65x4.65 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco285 | 1360x1024 | 34 | 6.45x6.45 | 2/3" | 38x38x35 | 14 | C |
| eco274 | 1600x1200 | 26 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco655 | 2448x2050 | 10 | 3.45x3.45 | 2/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco1050 | 1024x1024 | 56 | 5.5x5.5 | 1/2" | 42x42x45 | 14 | C |
| eco2050 | 1600x1200 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3" | 42x42x45 | 14 | C |
| eco2150 | 1920x1080 | 31 | 5.5.5.5 | 2/3" | 42x42x45 | 14 | C |
| eco4050 | 2336x1752 | 16 | 5.5x5.5 | 1" | 42x42x45 | 14 | C |
| eco694 | 2752x2204 | 10 | 4.54x4.54 | 1" | 38x38x35 | 14 | C |
| eco674 | 1920x1460 | 20 | 4.54x4.54 | 1" | 38x38x35 | 14 | C |
| eco814 | 3360x2712 | 7 | 3.69x3.69 | 1" | 38x38x35 | 14 | C |
Jede Gigabit Ethernet Kamera ist in Farbe und Monochrom verfügbar.
SVS-VISTEK EVO GigE Kamera Familie - 1, 2, 4 und 8 Megapixel mit Dual-GigE
Maximale Funktionalität und Performance im kleinsten Gehäuse. Dies bietet die SVCam-EVO GigE Kamera Familie. EVO steht für EVOLUTION.
Die Kodak 4-Tap Sensoren, die zum Einsatz kommen erzielen eine hervorragende Bildqualität und überlegene Bildraten.
- 1, 2, 4 und 8 Megapixel Versionen
- Kleinstes Gehäuse dieser Klasse
- Dual-GigE-Interface mit max. 240 MB/s
- "Power over Ethernet" (PoE)
- IP67 Version EVO Blackline
- cleveres isoliertes I/O-Konzept
- Monochrom oder Farbversionen
- SDK für Windows 7 und XP (32/64 Bit), Linux verschiedene Distributionen
EVO Line Dual GigE Vision Kamera Linie
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evo1050XFLGE | 1024x1024 | 150 | 5.5x5.5 | 1/2" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo2050XFLGE | 1600x1200 | 85 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo2150XFLGE | 1920x1080 | 80 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo4050XFLGE | 2336x1752 | 40 | 5.5x5.5 | 1" | 50x50x48 | 14 | C/M42 |
| evo8050XFLGE | 3320x2496 | 21 | 5.5x5.5 | 22.66mm | 50x50x48 | 14 | C/M42 |
| evo12040XFLGE | 4000x3000 | 15 | 4.7x4.7 | 4/3" | 50x50x47 | 14 | C/M42 |
Dual Gigabit Ethernet Kameras von SVS-VISTEK sind in Farbe und Monochrom verfügbar.
Datasheet EVO Line GigE Kamera Familie
EVO line Dual GigE Vision Kamera | 246 | |
EVO Black Line IP GigE Kamera | 664 | |
EVO Tracer Zoom-Fokus-Iris GigE Kamera | 322 |
SVS-VISTEK HR GigE Kamera Line - Höchstauflösende GigE Kamera Familie

- SVS-VISTEK HR GigE Vision Kamera Linie
HR Gigabit Ethernet CCD-Kamera. Höchstauflösende CCD-Kameras - GigE- und CameraLink
- SVCam-HR – höchste Auflösungen und beste Detailtreue garantiert; mit Gigabit Ethernet- und CameraLink-Interface
- 11 und 29 Megapixel
- Zweikanalige Vollformat-Sensoren
- Dual GigE Ausgang
- 14 Bit ADC
- Kompaktes Gehäuse
HR Line GigE Vision Kamera Linie
Jede Gigabit Ethernet Kamera ist in Farbe und Monochrom verfügbar.
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor [mm] | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| svs11002 | 4008x2672 | 6.1 | 9.0x9.0 | 43.3 | 70x71x52.5 | 14 | M58/F |
| svs16000 | 4872x3248 | 4 | 7.4x7.4 | 43.3 | 70x71x50.5 | 14 | M58/F |
| svs16050 | 4896x3264 | 10 | 5.5x5.5 | 32.36 | 70x71x49 | 14 | M58/F |
| svs16070 | 4896x3264 | 10 | 7.4x7.4 | 43.2 | 70x71x49 | 14 | M58/F |
| svs29050 | 6576x4576 | 6.2 | 5.5x5.5 | 43.47 | 70x71x52.7 | 14 | M58/F |
Datasheets HR Line GigE Vision Kamera Familie
Overview_HR_Series_GigE_low.pdf HR line GigE Vision Kamera | 543 | |
| 712 | ||
| 532 | ||
| 554 | ||
| 567 |
SVS-VISTEK CF GigE Kamera Line - GigE von sehr schnell bis sehr hochauflösend

- SVS-VISTEK CF GigE Vision Kamera Familie
SVCam-CF GigE Kamera Familie – seit Jahren gut eingeführte, zuverlässige Produktlinie mit Gigabit Ethernet- und CameraLink-Interface
- Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel
- Breite Auswahl an unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Ein- oder zweikanalige Sensoren
- Rauschoptimierte Versionen erhältlich
CF Line GigE Vision Kamera Familie
Jede Gigabit Ethernet Kamera ist in Farbe und Monochrom verfügbar.
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| svs340 | 640x480 | 264 | 7.4x7.4 | 1/3" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs1050 | 1024x1024 | 60 | 5.5x5.5 | 1/2" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs285 | 1360x1024 | 33 | 6.45x6.45 | 2/3" | 51x55x64 | 14 | C |
| svs2050 | 1600x1200 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs2150 | 1920x1080 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs274 | 1600x1200 | 26 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | 51x55x64 | 14 | C |
| svs4021 | 2048x2048 | 15 | 7.4x7.4 | 21.5mm | 51x55x73 | 14 | M42/C/F |
| svs4050 | 2404x1800 | 15 | 5.5x5.5 | 1" | 67x70x53 | 14 | M42/C/F |
| svs625 | 2448x2048 | 20 | 3.45x3.45 | 2/3" | 51x55x73 | 14 | C |
Datasheets CF Line GigE Kamera Familie
Overview-SVCam-CF-line-03-2010.pdf CF line GigE Vision Kamera | 304 | |
| 118 |
SVS-VISTEK SLC GigE Kamera Line - mit abgewinkeltem Kopf

- SVS-VISTEK SLC GigE Vision Kamera Familie
- Drei verschiedene Auflösungen verfügbar
- Hohe Frameraten
- Sehr kompakt
- Monochrom- und Farbversionen verfügbar
- 10-25VDC Spannungsversorgung
- Verschiedene Triggermodi
- Dig. I/O, RS232, Strobe und Trigger Anschlüsse
CF Line GigE Vision Kamera Familie (Kopie 1)
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slc1050XTLGEC | 1024x1024 | 51 | 5.5x5.5 | 1/2" | 87x40x30 | 14 | C |
| slc2050XTLGEC | 1600x1200 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3"(4:3) | 87x40x30 | 14 | C |
| slc2150XTLGEC | 1920x1080 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3"(16:9) | 87x40x30 | 14 | C |
Datasheet SLC Line GigE Kamera Familie
Datasheet-SLC_Series_preliminary.pdf SLC line GigE Vision Kamera | 285 |






