Monochrom FireWire (IEEE-1394)

- Winzig Serie Kamera

- Klein Serie Kamera
Kamera Modelle für Machine Vision und Bildverarbeitung
Industrie FireWire Kamera (Monochrom und Farbe)
Die Foculus Kamera Familie zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Kameras mit CCD & CMOS Sensoren 1/3" - 2/3"
- Monochrom oder Farbe Kamera
- HW/SW Trigger
- externer Triggereingang
- Strobe Ausgang
- DCAM 1.31
- Twain Treiber
- SDK und Viewer im Lieferumgang
- DirectShow kompatibel
- CMount
- 3 robuste Kamera Metallgehäusevarianten 64(W)x64(H)x60(D)mm, 44(W)x29(H)x63(D)mm oder 29(W)x29(H)x39 verfügbar
Kamera mit Gehäuse Variante 29(W)x29(H)x39(D)mm

- winzig Kamera Familie
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt |
| FO-124TB/C | 1/3“ progr.scan, 640x480, 60fps | FO-124TB/C |
| FO-323TB/C | 1/3“ progr.scan, 1024x768, 30fps | FO-323TB/C |
| FO-432TB/C | 1/2" prog.scan, 1392x1040, 20fps | FO-432TB/C |
| FO-531TB/C | 1/1.8" prog.scan, 1600x1200, 16fps | FO-531TB/C |
Kamera mit Gehäuse Variante 44(W)x29(H)x63(D)mm

- klein Kamera Familie
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datasheet |
| FO-124SB/C | 1/3“ progr.scan, 640x480, 60fps | FO-124SB/C |
| FO-134SB/C | 1/2“ progr.scan, 640x480, 60fps | FO-134SB/C |
| FO-234SB/C | 1/2“ progr.scan, 782x582, 50fps | FO-234SB/C |
| FO-323SB/C | 1/3“ progr.scan, 1024x768, 30fps | FO-323SB/C |
| FO-432SB/C | 1/2“ progr.scan, 1280x1040, 15fps | FO-432SB/C |
| FO-531SB/C | 1/1.8“ progr.scan, 1600x1200, 10fps | FO-531SB/C |
CMOS Kamera 29(W)x29(H)x39(D)mm

- winzig CMOS Kamera Familie
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt |
| FO-1244TB | 1/3“ prog.scan, 752x480, 60fps | FO1224TB |
| FO-1224TC | 1/3“ prog.scan, 752x480, 60fps, col | FO1224TC |
| FO-1433TB | 1/2“ prog.scan, 1280x1024, 25fps | FO1433TB |
| FO-1421TC | 1/3“ prog.scan, 1280x1024, 11fps, col | FO1421TC |
| FO-1520TC | 1/3.2“ prog.scan, 1600x1200, 8fps, col | FO1520TC |
| FO-1631TC | 1/2“ prog.scan, 2048x1536, 10fps, col | FO1631TC |

