Camera Link Kamera Familie von SVS-VISTEK
... eignen sich speziell für anspruchsvollste Bildverarbeitung. Ob eine sehr grosse Bildrate bei gegebenem Sensor oder eine sehr grosse Auflösung gefordert ist, die Chancen stehen gut eine qualitativ hochwertige Camera Link Kamera aus dem Sortiment von SVS-VISTEK zu finden.
SVS-VISTEK HR Line - Höchstauflösende Camera Link Kamera Familie

- SVS-VISTEK HR Camera Link Kamera Linie
HR Line Höchstauflösende CCD CL Kamera Familie
- SVCam-HR – höchste Auflösungen und beste Detailtreue garantiert
- 11 und 29 Megapixel
- Zweikanalige Vollformat-Sensoren
- 14 Bit ADC
- Kompaktes Gehäuse
HR Line Camera Link Kamera Linie
Jede Kamera ist in Farbe und Monochrom verfügbar.
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor [mm] | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| svs11002 | 4008x2672 | 10 | 9.0x9.0 | 43.3 | 70x71x52.5 | 14 | M58/F |
| svs16000 | 4872x3248 | 4.9 | 7.4x7.4 | 43.3 | 70x71x50.5 | 14 | M58/F |
| svs16050 | 4896x3264 | 10 | 5.5x5.5 | 32.36 | 70x71x49 | 14 | M58/F |
| svs16070 | 4896x3264 | 10 | 7.4x7.4 | 43.2 | 70x71x49 | 14 | M58/F |
| svs29050 | 6576x4576 | 5.9 | 5.5x5.5 | 43.47 | 70x71x52.7 | 14 | M58/F |
SVS-VISTEK EVO Camera Link Kamera Familie - 1, 2, 4 und 8 Megapixel
Maximale Funktionalität und Performance im kleinsten Gehäuse. Dies bietet die SVCam-EVO Camera Link Familie. EVO steht für EVOLUTION.
Die Kodak 4-Tap Sensoren, die zum Einsatz kommen erzielen eine hervorragende Bildqualität und überlegene Bildraten.
- 1, 2, 4 und 8 Megapixel Versionen
- Kleinstes Gehäuse dieser Klasse
- Medium Camera Link output
- cleveres isoliertes I/O-Konzept
- Monochrom oder Farbversionen
- SDK für Windows 7 und XP (32/64 Bit), Linux verschiedene Distributionen

- SVS-VISTEK EVO Camera Link Kamera
EVO CL Kamera Linie
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evo1050 | 1024x1024 | 190 | 5.5x5.5 | 1/2" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo2050 | 1600x1200 | 105 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo2150 | 1920x1080 | 100 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo4050 | 2336x1752 | 50 | 5.5x5.5 | 1" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo8050 | 3320x2496 | 27 | 5.5x5.5 | 22.66mm | 50x50x48 | 14 | C |
Camera Link Ethernet Kameras von SVS-VISTEK sind in Farbe und Monochrom verfügbar.
SVS-VISTEK CF Camera Link Line - Camera Link von sehr schnell bis sehr hochauflösend

- SVS-VISTEK CF Camera Link Kamera Familie
SVCam-CF Camera Link Familie – seit Jahren gut eingeführte, zuverlässige Produktlinie mit CameraLink-Interface
- CameraLink Kamera Lineup mit Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel
- bis 400Hz Bildrate bei VGA Auflösung
- Breite Auswahl an unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Ein- oder zweikanalige Sensoren
- Rauschoptimierte Versionen erhältlich
CF Line Camera Link Kamera Familie
| Kameratyp | Auflösung [Pixel] | Bildrate [Hz] | Pixelgrösse [µm] | Sensor [mm] | Abmessung [mm] | ADC [Bit] | Objektiv Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| svs340 | 640x480 | 400 | 7.4x7.4 | 1/3" | 50x55x43 | 10/14 | C |
| svs424 | 640x480 | 116 | 7.4x7.4 | 1/3" | 50x55x35 | 10 | C |
| svs204 | 1024x768 | 50 | 4.65x4.65 | 1/3" | 50x55x35 | 10 | C |
| svs1050 | 1000x1000 | 90 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x55x43 | 14 | C |
| svs285 | 1360x1024 | 33 | 6.45x6.45 | 2/3" | 50x55x35 | 14 | C |
| svs2050 | 1600x1200 | 53 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x55x43 | 10/14 | C |
| svs2150 | 1920x1080 | 51 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x55x43 | 10/14 | C |
| svs274 | 1600x1200 | 25 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | 50x55x35 | 14 | C |
| svs4021 | 2048x2048 | 25 | 7.4x7.4 | 21.5 diag. | 50x55x43 | 10/14 | M42/C/F |
| svs4050 | 2404x1800 | 25 | 5.5x5.5 | 1" | 50x55x43 | 14 | M42/C/F |
| svs625 | 2448x2048 | 20 | 3.45x3.45 | 2/3" | 50x55x43 | 14 | C |

