Série très compacte Caméras GigE Vision de SVS-VISTEK
Les caméras SVS-VISTEK GigE Vision sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences en matière de traitement de l’image et de vision industrielle pour de nombreux domaines d’applications dans l’industrie et la recherche. Vous recherchez une haute cadence d’images comparable à GigE Vision pour un capteur donné ou une très haute résolution ? Ou bien recherchez-vous une caméra GigE très compacte et équipée de nombreuses fonctions supplémentaires ? Alors vous avez de fortes chances de trouver une caméra GigE de très haute qualité et une caméra Gigabit Ethernet parmi la gamme SVS-VISTEK.
Série Caméras GigE SVS-VISTEK ECO – ultra compacte, PoE, IP67

- Caméra GigE Vision Série Eco Line, standard

- Caméra GigE Vision Série Eco Line, PoE
Les plus petites caméras CCD Gigabit Ethernet du marché
Caméras GigE Vision - la série qui répond à toutes les attentes :
- Ultra compacte : affiche des dimensions de 38 x 38 x 33mm seulement pour des résolutions allant de VGA à 5 mégapixels.
- Des cadences d’images beaucoup plus rapides que la « norme »
- Compatibilité GigE Vision et GENiCAM
- Plage de la tension d’alimentation en courant continu 10 – 25 V
- Poids de seulement 100g, nombreux modes Trigger
- Option PoE
- Option IP67
- Sequence Shutter intégré
- 14-bit ADC
- Tous les modèles de caméras GigE sont disponibles en version monochrome et couleur
- Longueurs de câbles jusqu’à 100 m grâce à la technologie GigE-Vision
- Objectifs à montage CS- et C-Mount
- Un SDK et GUI qui répondent à toutes les attentes
Caméra GigE Vision Série Eco Line
| Type de caméra | Résolution [Pixel] | Cadence [Hz] | Taille des pixels [µm] | Captuer | Dimensions [mm] | ADC [Bit] | Montage de l'objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eco424 | 640x480 | 124 | 7.4x7.4 | 1/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco414 | 640x480 | 125 | 9.9x9.9 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco618 | 640x480 | 150 | 5.6x5.6 | 1/4" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco415 | 782x582 | 86 | 8.3x8.3 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco428 | 768x494 | 60 | 8.4x9.8 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco204 | 1024x768 | 47 | 4.65x4.65 | 1/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco445 | 1280x960 | 20 | 3.75x3.75 | 1/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco267 | 1360x1024 | 25 | 4.65x4.65 | 1/2" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco285 | 1360x1024 | 34 | 6.45x6.45 | 2/3" | 38x38x35 | 14 | C |
| eco274 | 1600x1200 | 26 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
| eco655 | 2448x2050 | 10 | 3.45x3.45 | 2/3" | 38x38x33 | 14 | CS/C |
Toutes les caméras Gigabit Ethernet sont disponibles en couleur et monochrome.
Série Caméras Dual GigE SVS-VISTEK EVO - 1, 2, 4 et 8 MP avec Dual GigE
[Translate to french:] Maximale Funktionalität und Performance im kleinsten Gehäuse. Dies bietet die SVCam-EVO GigE Kamera Familie. EVO steht für EVOLUTION.
Die Kodak 4-Tap Sensoren, die zum Einsatz kommen erzielen eine hervorragende Bildqualität und überlegene Bildraten.
- 1, 2, 4 und 8 Megapixel Versionen
- Kleinstes Gehäuse dieser Klasse
- Dual-GigE-Interface mit max. 240 MB/s
- "Power over Ethernet" (PoE)
- cleveres isoliertes I/O-Konzept
- Monochrom oder Farbversionen
- SDK für Windows 7 und XP (32/64 Bit), Linux verschiedene Distributionen

- SVS-VISTEK EVO line GigE Vision Kamera
Caméra Dual GigE vision série EVO Linie
| Type de caméra | Résolution [Pixel] | Cadence [Hz] | Taille des pixels [µm] | Capteur | Dimensions [mm] | ADC [Bit] | Montage de l'objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evo1050XFLGE | 1024x1024 | 150 | 5.5x5.5 | 1/2" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo2050XFLGE | 1600x1200 | 85 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo2150XFLGE | 1920x1080 | 80 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo4050XFLGE | 2336x1752 | 40 | 5.5x5.5 | 1" | 50x50x48 | 14 | C |
| evo8050XFLGE | 3320x2496 | 21 | 5.5x5.5 | 22.66mm | 50x50x48 | 14 | C |
Toutes les caméras Dual GigE de SVS-VISTEK sont disponibles en couleur et monochrome.
Caméra GigE SVS-VISTEK série HR line – La plus grande résolution de la famille des caméras GigE

- Caméra GigE vision série HR Line
Caméra CCD HR Gigabit Ethernet. La plus grande résolution de la famille des caméras CCD - GigE- et CameraLink
- SVCam-HR – garantit les plus hautes résolutions du marché et la meilleure fidélité du détails
- avec interface Gigabit Ethernet et CameraLink
- 11 et 29 mégapixels
- Capteurs bi-canal grand format
- 14-bit ADC
- Boîtier compact
Caméra GigE vision série HR Line
Toutes les caméras Gigabit Ethernet sont disponibles en version couleur et monochrome.
| Type de caméra | Résolution [Pixel] | Cadence [Hz] | Taille des pixels [µm] | Capteur [mm] | Dimensions [mm] | ADC [Bit] | Montage de l'objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| svs4050 | 2336x1752 | 41 | 5.5x5.5 | 1" | 70x71x49.5 | 14 | M42/F-Mount |
| svs8050 | 3320x2496 | 21 | 5.5x5.5 | 22.60 diag. | 70x71x49.5 | 14 | M42/F |
| svs11002 | 4008x2672 | 6.2 | 9.0x9.0 | 43.3 | 70x71x52.5 | 14 | M58/F |
| svs16000 | 4872x3248 | 4 | 7.4x7.4 | 43.3 | 70x71x50.5 | 14 | M58/F |
| svs29050 | 6576x4576 | 5 | 5.5x5.5 | 43.47 | 70x71x52.7 | 14 | M58/F |
Caméra GigE SVS-VISTEK série CF – caméra GigE de très rapide à très haute résolution

- Caméra GigE Vision Family SVS-VISTEK série CF
Caméra GigE Family série SVCam-CF – bien placée sur le marché depuis de nombreuses années, ligne de produits fiable avec interface Gigabit Ethernet et CameraLink :
- Résolution de VGA jusqu’à 5 mégapixels
- Large choix de vitesses différentes
- Capteurs mono ou bi-canal
- Versions disponibles avec optimisation du bruit
Caméra GigE Family série CF Line
Toutes les caméras Gigabit Ethernet sont disponibles en version couleur et monochrome.
| Type de caméra | Résolution [Pixel] | Cadence [Hz] | Taille des pixels [µm] | Capteur | Dimensions [mm] | ADC [Bit] | Montage de l'objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| svs340 | 640x480 | 264 | 7.4x7.4 | 1/3" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs1050 | 1024x1024 | 60 | 5.5x5.5 | 1/2" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs285 | 1360x1024 | 33 | 6.45x6.45 | 2/3" | 51x55x64 | 14 | C |
| svs2050 | 1600x1200 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs2150 | 1920x1080 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3" | 51x55x73 | 14 | C |
| svs274 | 1600x1200 | 26 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | 51x55x64 | 14 | C |
| svs4021 | 2048x2048 | 15 | 7.4x7.4 | 21.5mm | 51x55x73 | 14 | M42/C/F |
| svs4050 | 2404x1800 | 15 | 5.5x5.5 | 1" | 67x70x53 | 14 | M42/C/F |
| svs625 | 2448x2048 | 20 | 3.45x3.45 | 2/3" | 51x55x73 | 14 | C |
Données techniques Caméra GigE Family série CF Line
Overview-SVCam-CF-line-03-2010.pdf Caméra GigE Family série CF Line | 304 | |
| 118 |
Caméra GigE SVS-VISTEK série SLC Line – avec tête déportée

- Caméras GigE Vision Family SVS-VISTEK série SLC
- Disponibles en trois résolutions différentes
- Hautes cadences d’images
- Modèles très compacts
- Disponibles en versions monochrome et couleur
- Alimentation courant continu de 10-25V
- Différents modes Trigger
- Dig. I/O, RS232, Connexions Strobe et Trigger
Caméra GigE Vision Family série SLC Line
| Type de caméra | Résolution [Pixel] | Cadence [Hz] | Talle des pixels [µm] | Capteur | Dimensions [mm] | ADC [Bit] | Montage de l'objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slc1050XTLGEC | 1024x1024 | 51 | 5.5x5.5 | 1/2" | 87x40x30 | 14 | C |
| slc2050XTLGEC | 1600x1200 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3"(4:3) | 87x40x30 | 14 | C |
| slc2150XTLGEC | 1920x1080 | 31 | 5.5x5.5 | 2/3"(16:9) | 87x40x30 | 14 | C |
Données techniques Caméra GigE Family série SLC Line
Datasheet-SLC_Series_preliminary.pdf Caméra GigE Vision Family série SLC Line | 285 |



